| Collector | Palacios, W. |
| Number | 876 |
| Collected with | D. Neill, R. Marles, J. Priest |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Río Arajuno. Sola Cocha. Bosque muy húmedo Tropical. Suelo rojo arcilloso (ultisol); colinas pendientes. |
| Coordinates | 1° 7' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 500 |
| Maximum elevation (m) | 500 |
| Start date | 1985/10/23 |
| End date | 1985/10/27 |
| Family | Annonaceae |
| Identification | Duguetia spixiana Mart. |
| Determined by | W. Palacios |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol de 7 m de altura; cáliz verde-blancuzco, corola crema-amarillenta. |
|