| Collector | Palacios, W. |
| Number | 4547 |
| Collected with | C. Iguago |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Canton Archidona. Faldas al sur del Volcan Sumaco. Carretera Hollin-Loreto, km 31. Comuna Challua Yacu. Bosque pluvial Pre Montano. Bosque primario; suelos de origen volcánico |
| Coordinates | 0° 43' S 77° 34' W |
| Minimum elevation (m) | 1200 |
| Maximum elevation (m) | 1200 |
| Start date | 1989/10/04 |
| End date | 1989/10/04 |
| Family | Rubiaceae |
| Identification | Coussarea ecuadorensis C.M.Taylor |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol 4 m de altura. Común en el sotobosque. Hojas subcoriáceas. Flores muy fragantes. Caliz verde-amarillo. Corola blanca |
|