| Collector | Palacios, W. |
| Number | 3458 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Pastaza |
| County | |
| Locality | A 10 km del límite provincial con Napo. Bosque muy húmedo tropical. Bosque secundario alrededor de la Estación Petrolera Tigüino 2. Suelos rojos de colinas. |
| Coordinates | 1° 15' S 76° 55' W |
| Minimum elevation (m) | 320 |
| Maximum elevation (m) | 320 |
| Start date | 1989/01/09 |
| End date | 1989/01/09 |
| Family | Zingiberaceae |
| Identification | Costus scaber Ruiz & Pav. |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Herbácea de 1.2 m de alto, tallos suculentos; flores amarillas. |
|