| Collector | Palacios, W. |
| Number | 2498 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Estación Biológica Jatun Sacha. Río Napo, 8 km al E de Misahualli. Bosque muy húmedo tropical. Bosque primario sobre suelo rojo de colinas. |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 450 |
| Maximum elevation (m) | 450 |
| Start date | 1988/02/22 |
| End date | 1988/02/24 |
| Family | Lecythidaceae |
| Identification | Eschweilera juruensis R.Knuth |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Árbol de 20 m. de altura. 50 cm. DAP. Corteza café obscura que se desprende en grandes láminas. Corteza interior crema que se desprende en tiras largas. Frutos jóvenes verdes. Bosque primario. |
|