| Collector | Palacios, W. |
| Number | 15661 |
| Collected with | N.Jaramillo & F.Nicolalde |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Morona-Santiago |
| County | |
| Locality | Cordillera de Cutucu. Centro Shuar Uusuants/Transkutuku. Suelo con afloramiento de rocas calizas |
| Coordinates | 2° 32' S 77° 54' W |
| Minimum elevation (m) | 800 |
| Maximum elevation (m) | 800 |
| Start date | 800/01/20 |
| End date | 800/01/20 |
| Family | Arecaceae |
| Identification | Pholidostachys synanthera subsp. synanthera (Mart.) H.E. Moore |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Planta arborescente 7 m. muy comun formando poblaciones densas |
|