| Collector | Saka, M.N. |
| Number | 516 |
| Collected with | R.Rodrigues, L.Gomes, C.Rosa, A.G.Spletozar, H.LOrenzi, J.A.Lombardi, A.Campos-Rocha |
| Country | Brazil |
| Subpart | Matto Grosso |
| County | |
| Locality | MT, Alta Floresta. Fazneda Vendrame. Floresta secundária, solo argilos. |
| Coordinates | 9° 53' 26.6'' S 55° 59' 44.1'' W |
| Minimum elevation (m) | 0 |
| Maximum elevation (m) | 0 |
| Start date | 2014/12/08 |
| End date | 2014/12/08 |
| Family | Marantaceae |
| Identification | Goeppertia altissima (Poepp. & Endl.) Borchs. & S.Suárez |
| Determined by | M.N.Saka |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Erva, folhas cerddes coriáceas, brácteas alaranjadas, bracteolas laranja claro, flores amarelo claras, frutos imaturos alaranjados. Muda em cultivo no Jardim Botanico Plantarum, Nova Odessa, SP. Material fixado em álcool 70°, amostra em silica, prensado em álcool. |
|