| Collector | Macia Barco, M. |
| Number | 27 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | IMBABURA |
| County | |
| Locality | Ambuquí. Area de clima árido y seco con vegetación de tipo espinoso esteparia. |
| Coordinates | 0° 26' N 78° 0' W |
| Minimum elevation (m) | 1825 |
| Maximum elevation (m) | 1850 |
| Start date | 1995/04/04 |
| End date | 1995/04/04 |
| Family | Asteraceae |
| Identification | Tessaria integrifolia Ruiz & Pavon |
| Determined by | Manuel Juan Macía Barco |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbolillo de 5 m de altura cerca de un canal de agua temporal. Flores rosas. |