| Collector | Romoleroux, K. |
| Number | 3298 |
| Collected with | M.Zambrano, J.Anderson, L.Velez |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Estacion Cientifica Yasuni. Rio Tiputini, al noroeste de la confluencia con el R. Tivacuno; 6 km este de la carretera Maxus, km 44, desvio hacia el pozo Tivacuno. Parcela de 50 Ha, arbol con placa # 195901. |
| Coordinates | 0° 59' S 77° 45' W |
| Minimum elevation (m) | 200 |
| Maximum elevation (m) | 300 |
| Start date | 1999/07/30 |
| End date | 1999/07/30 |
| Family | Annonaceae |
| Identification | Guatteria duodecima Maas & Westra |
| Determined by | P.J.M.Maas & L.Y.Th.Westra |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol de 30 m. Frutos verdes |
|