| Collector | Pipoly, J. |
| Number | 16670 |
| Collected with | A.Cogollo, D.Cádenas, M.Villa, O.Álvarez, L.Vélez |
| Country | Colombia |
| Subpart | Antioquia |
| County | |
| Locality | Urrao Municipio. Las Orquídeas: Vereda Calles; Parque Nacional Natural Las Orquídeas. Quebrada Honda. Inventario permanente de bosque húmedo premontano; en el filo al NW de la Cabaña Calles; Parcela W, subparcelas W2-W3. |
| Coordinates | 6° 29' N 76° 14' W |
| Minimum elevation (m) | 1340 |
| Maximum elevation (m) | 1340 |
| Start date | 1992/12/07 |
| End date | 1992/12/07 |
| Family | Blechnaceae |
| Identification | Salpichlaena volubilis (Kaulf.)J. Sm. |
| Determined by | S. Lehtonen & G.G. Cárdenas |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Bejuco; estéril. Helecho. |
|