AAU Herbarium Database |
| New Search Modify Search |
| Collector | Jaramillo, J. |
| Number | 3359 |
| Collected with | F. Coello |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Pastaza |
| County | |
| Locality | Centro, Oriente, Tiwaeno, Población Waorani, Aucas. Colección al norte de la población siguiendo pica hacia el Río Tiwaeno, aguas arriba. Bosque tropical húmedo. Suelo arenoso, arcilloso y humífero. |
| Coordinates | 1° 18' S 77° 11' W |
| Minimum elevation (m) | 400 |
| Maximum elevation (m) | 500 |
| Start date | 1980/08/10 |
| End date | 1980/08/10 |
| Family | Rubiaceae |
| Identification | Psychotria schunkei C.M.Taylor |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbusto de 2,5 m selva, frutos maduros tomates, cáliz y corola amarilla. |
This record Other records of Psychotria schunkeiThe map displays only records from the Aarhus Herbarium Database. The records may not represent the full distribution of Psychotria schunkei |
| New Search Modify Search |