AAU Herbarium Database |
| New Search Modify Search |
| Collector | Jaramillo, J. |
| Number | 2628 |
| Collected with | F. Coello |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Nuevo desvío de carretera que empalma Río Aguarico con vieja carretera Coca, pasando por comunidad Sarayacu. Colecciones en borde del carretero y bosque. Aprox. 5 kms de recorido. Zona tropical húmeda. |
| Coordinates | 0° 15' S 76° 47' W |
| Minimum elevation (m) | 0 |
| Maximum elevation (m) | 0 |
| Start date | 1980/06/29 |
| End date | 1980/06/29 |
| Family | Moraceae |
| Identification | Sorocea muriculata subsp. muriculata Miq. |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbusto de 3 m. Frutos inaduros rojos y maduros negros. |
This record Other records of Sorocea muriculata subsp. muriculataThe map displays only records from the Aarhus Herbarium Database. The records may not represent the full distribution of Sorocea muriculata subsp. muriculata |
| New Search Modify Search |