AAU Herbarium Database |
| New Search Modify Search |
| Collector | Madsen, J. E. |
| Number | 85778 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | ZAMORA-CHINCHIPE |
| County | |
| Locality | Parque Nacional Podocarpus. Road Yangana - Valladolid, km 21. Sample plot area. Wet montane forest. |
| Coordinates | 4° 28' S 79° 9' W |
| Minimum elevation (m) | 2700 |
| Maximum elevation (m) | 2700 |
| Start date | 1989/02/17 |
| End date | 1989/02/17 |
| Family | Orchidaceae |
| Identification | Stelis |
| Determined by | C.H. Dodson |
| Identification qualifier | sp. |
| Field notes | Epiphyte on trunks. Flowers cream to purple. |
Display all 445 georeferenced records of Stelis Stelis This record |
| New Search Modify Search |