AAU Herbarium Database |
| New Search Modify Search |
| Collector | Brandbyge, J. |
| Number | 32263 |
| Collected with | Asanza, E. |
| Country | Ecuador |
| Subpart | MORONA-SANTIAGO |
| County | |
| Locality | Taisha. Wet swampy areas near the military camp, dominated by Cyperaceae. |
| Coordinates | 2° 23' S 77° 30' W |
| Minimum elevation (m) | 400 |
| Maximum elevation (m) | 400 |
| Start date | 1980/06/25 |
| End date | 1980/06/25 |
| Family | Poaceae |
| Identification | Panicum laxum Sw. |
| Determined by | S. Laegaard |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Up to 60 cm. Inflorescence pale green. |
Display all 48 georeferenced records of Panicum Panicum laxum This record |
| New Search Modify Search |