| Collector | Moya, G. |
| Number | 328 |
| Collected with | Miranda,N. |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Sucumbios |
| County | |
| Locality | Putumayo. Puerto Bolivar. Comunidad Tarapuya, a 3 horas en canoa del puente del rio Cuyabeno. Bosque muy humedo Tropical. Bosque poco intervenido, inundado por aguas blancas "Várzea". Suelo arcilloso rojizo. Proyecto Etnobotánico del Herbario Nacional, co-financiado por PetroEcuador |
| Coordinates | 0° 5' S 76° 9' W |
| Minimum elevation (m) | 280 |
| Maximum elevation (m) | 280 |
| Start date | 2004/03/19 |
| End date | 2004/03/23 |
| Family | Arecaceae |
| Identification | Geonoma brongniartii Mart. |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Hierba de 1 m. Hoja de 0.80 m. Infrutescencia en espiga, frutos verdes redondos. Uso: Construcción, techado (hoja). Nombre Siona: "Mapui". Informante: Rosa Payaguaje |
|