| Collector | Gudino, E. |
| Number | 244 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Tena Canton. Estación Biológica Jatun Sacha. Río Napo, 8 km al este de Misahuallí. Bosque muy húmedo Tropical. Bosque primario. |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 400 |
| Maximum elevation (m) | 400 |
| Start date | 1990/02/08 |
| End date | 1990/02/08 |
| Family | Myristicaceae |
| Identification | Otoba parvifolia (Markgr.)A.H.Gentry |
| Determined by | Tatiana Jaramillo |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol mediano de 15 a 16 m de altura; 20 cm DAP; en estero (Don Anselmo). Hojas coriáceas flexibles; haz verde obscuro brilloso, envés verde claro blanquecino. Frutos globosos, verdes. |
|