| Collector | Neill, D. |
| Number | 8213 |
| Collected with | Carlos E. Ceron & Walter A. Palacios |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Parque Nacional Yasuní. Pozo Petrolero Conoco - Amo 2. Bosque húmedo tropical. Bosque primario, lomas, oxisol. |
| Coordinates | 0° 57' S 76° 13' W |
| Minimum elevation (m) | 230 |
| Maximum elevation (m) | 230 |
| Start date | 1988/01/09 |
| End date | 1988/01/19 |
| Family | Myristicaceae |
| Identification | Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram. |
| Determined by | Tatiana S. Jaramillo |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol de 35 m. 8o cm. DAP. Frecuente en el dosel del bosque. Corteza fisurada. Rojiza. Hojas ferrugínea en el envés. |
|