| Collector | Neill, D. |
| Number | 7578 |
| Collected with | Ceron,C. |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Reserva Biologics Jatun Sacha.Río Napo, 8 km abajo de Misahuallí. Bosque Muy Húmedo Tropical. Bosque primario. Suelo oxisol rojo, colinas |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 450 |
| Maximum elevation (m) | 450 |
| Start date | 1987/01/17 |
| End date | 1987/01/23 |
| Family | Staphyleaceae |
| Identification | Huertea glandulosa Ruiz & Pav. |
| Determined by | Hanna Nydegger |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol de 25 m, dose) del bosque. En potrero, vestigio del bosque primario. Frutos verdes, globosos |
|