| Collector | Neill, D. |
| Number | 6873 |
| Collected with | W.A. Palacios, P. Gómez A., C.E. Cerón & R.J. Marles |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Estación Experimental INIAP-Payamino, 3 km al N de Coca. Bosque Húmedo Tropical. Vegetación secundaria, suelo aluvial fértil. |
| Coordinates | 0° 26' S 77° 1' W |
| Minimum elevation (m) | 350 |
| Maximum elevation (m) | 350 |
| Start date | 1985/09/22 |
| End date | 1985/09/22 |
| Family | Fabaceae |
| Identification | Dioclea virgata (Rich.)Arnshoff |
| Determined by | R.H. Maxwell (JEF) |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Enredadera herbácea, en rastrojo. Corola violeta, con una mancha púrpura obscura en el centro del estandarte. |
|