| Collector | Kajekai, C. |
| Number | 1037 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Morona-Santiago |
| County | |
| Locality | Región de la Cordillera del Cóndor. Cantón Tiwintza. Centro Shuar Kaputna, costado sur del Río Santiago. En planicie aluvial de la comunidad y en colinas bajas. Bosque maduro, y bosque secundario con pastzal. |
| Coordinates | 3° 1' 10'' S 77° 55' 31'' W |
| Minimum elevation (m) | 270 |
| Maximum elevation (m) | 270 |
| Start date | 2007/01/01 |
| End date | 2007/01/01 |
| Family | Rubiaceae |
| Identification | Palicourea compta (Standl.) C.M. Taylor |
| Determined by | C.M. Taylor |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbusto de 1 m de alto. Fruto verde. Pedicelos morados. Hojas opuestas, con estípula axilar. |
|