| Collector | Ceron, C.E. |
| Number | 7358B |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Cantón Tena. Estación Biológica JATUN SACHA. Río Napo, 8 km al este de Misahuallí. Bosque muy húmedo Tropical. Areas de potreros cerca a la Estación. |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 400 |
| Maximum elevation (m) | 400 |
| Start date | 1989/08/10 |
| End date | 1989/08/10 |
| Family | Annonaceae |
| Identification | Anaxagorea phaeocarpa Mart. |
| Determined by | P. Maas |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol de 9 m, frutos como esclavas, color crema-café, flores color crema-café. |
|