| Collector | Ceron, C.E. |
| Number | 5376 |
| Collected with | C.Iguago |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Estacion Biologica Jatun Sacha. Rio Napo, 8 km al este de Misahualli. Bosque muy humedo Tropical. Bosque primario, cerca a la Parcela Permanente 03 |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 450 |
| Maximum elevation (m) | 450 |
| Start date | 1988/10/22 |
| End date | 1988/10/22 |
| Family | Myrsinaceae |
| Identification | Stylogyne cauliflora (Mart. & Miq.)Mez |
| Determined by | J.Pipoly |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbolito de 6 m. Frutos de 0.5 cm de diametro, color rojo negruzco, en las ramitas. Bosque disturbado y potreros. |
|