| Collector | Ceron, C.E. |
| Number | 5335 |
| Collected with | C.Iguago |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Carretera Puerto Napo- JATUN SACHA. Bosque muy húmedo tropical. |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 450 |
| Maximum elevation (m) | 450 |
| Start date | 1988/10/21 |
| End date | 1988/10/21 |
| Family | Lecythidaceae |
| Identification | Gustavia macarenensis Philipson |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Árbol de más de 20 m. Coposo. Ramas pendientes. Flores cremas, perfumadas. Usado en la alimentación. Nombre Quichua: "passo". |
|