| Collector | Ceron, C.E. |
| Number | 3631 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Estación Biológica Jatun Sacha. Río Napo, 8 km al E de Misahualli. Bosque muy húmedo tropical. |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 450 |
| Maximum elevation (m) | 450 |
| Start date | 1988/02/17 |
| End date | 1988/02/24 |
| Family | Araliaceae |
| Identification | Dendropanax caucanus (Harms) Harms |
| Determined by | F.Borchsenius |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Árbol de 8 m copiosos. Frutos de 0.5 cm de diámetro, color verde blanquecino. Bosque disturbado y potrero. |
|