| Collector | Ceron, C.E. |
| Number | 2182 |
| Collected with | Quinto curso de Biología U.C. |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Reserva Biológica Jatun Sacha. 8 km de Puerto Misahuallí; margen derecha del Río Napo. Bosque muy húmedo tropical. Bosque disturbado |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 450 |
| Maximum elevation (m) | 450 |
| Start date | 1987/09/04 |
| End date | 1987/09/04 |
| Family | Marantaceae |
| Identification | Goeppertia fucata (H.Kenn.) Borchs. & S.Suárez |
| Determined by | F.Borchsenius |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Pequeña herbácea terrestre. Hojas oblongas, enves color vino, haz verde con manchas verde-agua. Inflorescencia basal, flores tubulares color blanco. |
|