| Collector | Ceron, C. |
| Number | 6387 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Cantón Tena. Estación Biológica Jatun Sacha. Río Napo, 8 km al E de MIsahuallí. Bosque muy húmedo tropical |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 400 |
| Maximum elevation (m) | 400 |
| Start date | 1989/11/04 |
| End date | 1989/04/14 |
| Family | Arecaceae |
| Identification | Chamaedorea pauciflora Mart. |
| Determined by | F. Borchsenius |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbusto 2 m. Tallos de 1-2 cm. de diámetro. Infloresccencia en espiga, axilar. |
|