| Collector | Ceron, C. |
| Number | 6268 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Napo |
| County | |
| Locality | Canton Tena. Estación Biológica Jatun Sacha. Río Napo, 8 km al este de Misahuallí. Bosque primario. Bosque muy húmedo tropical |
| Coordinates | 1° 4' S 77° 36' W |
| Minimum elevation (m) | 400 |
| Maximum elevation (m) | 400 |
| Start date | 1989/03/19 |
| End date | 1989/03/23 |
| Family | Arecaceae |
| Identification | Astrocaryum urostachys Burret |
| Determined by | H. Baslev |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Arbol de 12 m. Espinoso. Inflorescencia erecta intrafoliar. Frutos espinosos. |
|