AAU Herbarium Database |
| New Search Modify Search |
| Collector | Ollgaard, B. |
| Number | 105379 |
| Collected with | Navarrete, H. |
| Country | Ecuador |
| Subpart | Esmeraldas |
| County | |
| Locality | Road Lita-San Lorenzo, km 38. Steep stream ravine near tall cliff. |
| Coordinates | 1° 1' N 78° 37' W |
| Minimum elevation (m) | 450 |
| Maximum elevation (m) | 450 |
| Start date | 1994/11/03 |
| End date | 1994/11/03 |
| Family | Dryopteridaceae |
| Identification | Tectaria |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | At river bank |
Display all 135 georeferenced records of Tectaria Tectaria This record |
| New Search Modify Search |