AAU Herbarium Database |
| New Search Modify Search |
| Collector | Eriksen, B. |
| Number | 59090 |
| Collected with | |
| Country | Ecuador |
| Subpart | CARCHI |
| County | |
| Locality | Páramos de El Angel S of Volcán Chiles. Espeletia paramo and mountain forest dominated by Gynoxis and Polylepis. |
| Coordinates | 0° 45' N 77° 58' W |
| Minimum elevation (m) | 3850 |
| Maximum elevation (m) | 3850 |
| Start date | 1985/03/14 |
| End date | 1985/03/14 |
| Family | Ericaceae |
| Identification | Pernettya prostrata (Cav.)DC. |
| Determined by | |
| Identification qualifier | |
| Field notes | Flowers white. |
Display all 149 georeferenced records of Pernettya Pernettya prostrata This record |
| New Search Modify Search |