AAU Herbarium Database |
| New Search Modify Search |
| Collector | Bergmann, B. |
| Number | 97871 |
| Collected with | Ruiz, M. |
| Country | Ecuador |
| Subpart | MORONA-SANTIAGO |
| County | |
| Locality | Rio Nangariza, behind the military station of Miazi. Primary forest. |
| Coordinates | 4° 15' S 78° 41' W |
| Minimum elevation (m) | 1000 |
| Maximum elevation (m) | 1000 |
| Start date | 1991/10/21 |
| End date | 1991/10/21 |
| Family | Araceae |
| Identification | Anthurium ernesti Engl. |
| Determined by | T.B. Croat |
| Identification qualifier | |
| Field notes |
Display all 41 georeferenced records of Anthurium Anthurium ernesti This record |
| New Search Modify Search |